Kastamonu
Hafif Yağmurlu
27°C
Kastamonu
27°C
Hafif Yağmurlu
Cuma Az Bulutlu
28°C
Cumartesi Az Bulutlu
28°C
Pazar Az Bulutlu
31°C
Pazartesi Az Bulutlu
30°C
Devrekani İsmail Bey Cami; Fatih Sultan Mehmet Hanın dayısı olan İsmailbey tarafından yaptırılmış Candaroğlulları’na ait ait yapılar arasındadır.
KASTAMONU DEVREKANİ TARİHİ İSMAİLBEY CAMİ
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde ismini Fatih Sultan Mehmet’in dayısı İsmail Bey’den alan 650 yıllık bir Camidir.. Kastamonu Devrekani ilçesinde, İsmail Bey Mahallesinde bulunan bu cami Kastamonu Şer-i Sicillerinden öğrenildiğine göre, İsmail Bey tarafından yaptırılmıştır.
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|
1 | 02 Nisan 2022 Cumartesi | 04:53 | 06:21 | 12:55 | 16:28 | 19:17 | 20:40 | |
2 | 03 Nisan 2022 Pazar | 04:51 | 06:19 | 12:54 | 16:29 | 19:18 | 20:41 | |
3 | 04 Nisan 2022 Pazartesi | 04:49 | 06:18 | 12:54 | 16:29 | 19:19 | 20:43 | |
4 | 05 Nisan 2022 Salı | 04:47 | 06:16 | 12:54 | 16:30 | 19:21 | 20:44 | |
5 | 06 Nisan 2022 Çarşamba | 04:45 | 06:14 | 12:53 | 16:30 | 19:23 | 20:45 | |
6 | 07 Nisan 2022 Perşembe | 04:44 | 06:13 | 12:53 | 16:31 | 19:24 | 20:47 | |
7 | 08 Nisan 2022 Cuma | 04:42 | 06:11 | 12:53 | 16:31 | 19:25 | 20:48 | |
8 | 09 Nisan 2022 Cumartesi | 04:40 | 06:10 | 12:53 | 16:31 | 19:26 | 20:49 | |
9 | 10 Nisan 2022 Pazar | 04:38 | 06:08 | 12:52 | 16:32 | 19:27 | 20:51 | |
10 | 11 Nisan 2022 Pazartesi | 04:36 | 06:06 | 12:52 | 16:32 | 19:28 | 20:52 | |
11 | 12 Nisan 2022 Salı | 04:34 | 06:05 | 12:52 | 16:32 | 19:29 | 20:54 | |
12 | 13 Nisan 2022 Çarşamba | 04:32 | 06:03 | 12:51 | 16:33 | 19:30 | 20:55 | |
13 | 14 Nisan 2022 Perşembe | 04:30 | 06:02 | 12:51 | 16:33 | 19:31 | 20:56 | |
14 | 15 Nisan 2022 Cuma | 04:28 | 06:00 | 12:51 | 16:34 | 19:32 | 20:58 | |
15 | 16 Nisan 2022 Cumartesi | 04:26 | 05:58 | 12:51 | 16:34 | 19:33 | 20:59 | |
16 | 17 Nisan 2022 Pazar | 04:24 | 05:57 | 12:50 | 16:34 | 19:35 | 21:01 | |
17 | 18 Nisan 2022 Pazartesi | 04:22 | 05:55 | 12:50 | 16:35 | 19:36 | 21:02 | |
18 | 19 Nisan 2022 Salı | 04:20 | 05:54 | 12:50 | 16:35 | 19:37 | 21:03 | |
19 | 20 Nisan 2022 Çarşamba | 04:18 | 05:52 | 12:50 | 16:35 | 19:38 | 21:05 | |
20 | 21 Nisan 2022 Perşembe | 04:17 | 05:51 | 12:50 | 16:36 | 19:39 | 21:06 | |
21 | 22 Nisan 2022 Cuma | 04:15 | 05:49 | 12:49 | 16:36 | 19:40 | 21:08 | |
22 | 23 Nisan 2022 Cumartesi | 04:13 | 05:48 | 12:49 | 16:36 | 19:41 | 21:09 | |
23 | 24 Nisan 2022 Pazar | 04:11 | 05:47 | 12:49 | 16:36 | 19:42 | 21:11 | |
24 | 25 Nisan 2022 Pazartesi | 04:09 | 05:45 | 12:49 | 16:37 | 19:43 | 21:12 | |
25 | 26 Nisan 2022 Salı | 04:07 | 05:44 | 12:49 | 16:37 | 19:44 | 21:14 | |
26 | 27 Nisan 2022 Çarşamba | 04:05 | 05:42 | 12:49 | 16:37 | 19:45 | 21:15 | |
27 | 28 Nisan 2022 Perşembe | 04:03 | 05:41 | 12:48 | 16:38 | 19:46 | 21:17 | |
28 | 29 Nisan 2022 Cuma | 04:01 | 05:40 | 12:48 | 16:38 | 19:47 | 21:18 | |
29 | 30 Nisan 2022 Cumartesi | 04:00 | 05:38 | 12:48 | 16:38 | 19:48 | 21:20 | |
30 | 01 Mayıs 2022 Pazar | 03:58 | 05:37 | 12:48 | 16:39 | 19:49 | 21:21 | |
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
Kastamonu Devrekani için bayram namazı saati: 06:14