Kastamonu Ve Çevresinde 5 Gün Hava Nasıl olacak
Kastamonu ve çevresi için Pazartesi ve salı yağış görünüyor. Diğer günler parçalı bulutlu ve açık görünüyor. En düşük sıcaklık 1 en yüksek sıcaklık 20 olarak tahmin ediliyor.
İşte 5 günlük Hava durumu
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
31 Ekim Pazar | 1 | 16 | 45 | 91 | 8 | -3,1 | 23,7 | 2,7 | 13,1 | ||
01 Kasım Pazartesi | 4 | 17 | 49 | 86 | 8 | -7 | 24,6 | 2,6 | 13,9 | ||
02 Kasım Salı | 5 | 18 | 50 | 93 | 14 | -6,1 | 23,4 | 2,7 | 13,6 | ||
03 Kasım Çarşamba | 7 | 19 | 47 | 93 | 7 | -6 | 19,8 | 2,1 | 13,2 | ||
04 Kasım Perşembe | 5 | 20 | 48 | 91 | 9 | -5,2 | 21,3 | 2 | 12,3 |
Yorumlar